|
|
|
|
 |
| On-line табло міжнародних рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 110 | BUD - БУДАПЕШТ |  | 15:25 | 15:50 | Прибув |
| 183 | SVO - МОСКВА |  | 15:50 | 15:47 | Прибув |
| 3230 | MUC - МЮНХЕН |  | 16:15 | 16:03 | Прибув |
| 940 | TRF - ОСЛО TORP |  | 16:20 | 16:07 | Прибув |
| 135 | KIV - КИШИНІВ |  | 16:20 | | Очікується о 16:56 |
| 9282 | CDG - ПАРИЖ |  | 16:40 | | Летить |
| 2552 | CDG - ПАРИЖ |  | 16:40 | | Летить |
| 502 | LGW - ЛОНДОН |  | 16:50 | | Очікується о 16:54 |
| 1385 | AMS - АМСТЕРДАМ |  | 16:50 | | Летить |
| 9623 | AMS - АМСТЕРДАМ |  | 16:50 | | Летить |
| 4421 | HRG - ХУРГАДА |  | 12:25 | | Очікується о 16:25 |
| 4917 | PRG - ПРАГА |  | 15:20 | | Очікується о 16:15 |
| 917 | PRG - ПРАГА |  | 15:20 | | Очікується о 16:15 |
| 181 | PEK - ПЕКIH |  | 15:30 | 15:50 | Вiдбув |
| 4312 | TLL - ТАЛЛІН |  | 15:45 | 15:52 | Вiдбув |
| 312 | TLL - ТАЛЛІН |  | 15:45 | 15:52 | Вiдбув |
| 883 | LHR - ЛОНДОН |  | 15:55 | | |
| 7173 | MXP - МІЛАН |  | 16:10 | | |
| 311 | MXP - МІЛАН |  | 16:10 | | |
| 111 | BUD - БУДАПЕШТ |  | 16:15 | | Очікується о 16:50 |
|
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
 |
| On-line табло внутрішніх рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 4006 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 16:00 | 15:43 | Прибув |
| 6 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 16:00 | 15:43 | Прибув |
| 4016 | ODS - ОДЕСА |  | 16:15 | | Очікується о 16:27 |
| 16 | ODS - ОДЕСА |  | 16:15 | | Очікується о 16:27 |
| 94 | DOK - ДОНЕЦЬК |  | 17:20 | | Летить |
| 24 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 18:05 | | |
| 4024 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 18:05 | | |
| 4046 | LWO - ЛЬВІВ |  | 19:20 | | |
| 46 | LWO - ЛЬВІВ |  | 19:20 | | |
| 28 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 19:50 | | |
|
| 4005 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 17:00 | | |
| 5 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 17:00 | | |
| 4015 | ODS - ОДЕСА |  | 17:15 | | |
| 15 | ODS - ОДЕСА |  | 17:15 | | |
| 47 | DOK - ДОНЕЦЬК |  | 17:50 | | |
| 95 | DOK - ДОНЕЦЬК |  | 18:20 | | |
| 68 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 18:45 | | |
| TP 8246 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 18:45 | | |
| 87 | UKS - |  | 19:10 | | |
| 4071 | CWC - ЧЕРНІВЦІ |  | 19:25 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
| | |
|
|
|